ตารางราคาจักรยาน Giant ประเทศไทย อัพเดทล่าสุด 2025 ครบทุกประเภท ทุกรุ่น
| รุ่น | ราคา (บาท) | ไฮไลท์ |
|---|---|---|
| Giant Rincon | 10,500 | รุ่นเริ่มต้น มือใหม่ |
| Giant ATX | 12,500 | คุ้มค่า ทนทาน |
| Giant Talon 4 | 16,500 | ล้อ 29" เกียร์ 2x8 |
| Giant Talon 3 | 19,500 | ล้อ 29" เกียร์ 2x9 |
| Giant Talon 1 | 24,500 | เกียร์ Deore 1x10 |
| Giant XTC 29 | 35,000 | Hardtail ระดับกลาง |
| Giant Stance 2 | 45,000 | Full Suspension 120mm |
| Giant Trance X Advanced | 259,000 | เฟรมคาร์บอน ระดับโปร |
| รุ่น | ราคา (บาท) | ไฮไลท์ |
|---|---|---|
| Giant SCR 2 | 18,500 | รุ่นเริ่มต้น Claris 8sp |
| Giant Contend 3 | 25,000 | Sora 9sp มือใหม่ |
| Giant Contend 1 | 35,000 | Tiagra 10sp คุ้มค่า |
| Giant Defy Advanced 2 | 89,000 | คาร์บอน 105 11sp |
| Giant TCR Advanced 2 | 89,000 | คาร์บอน Race 105 |
| Giant Defy Advanced Pro | 249,000 | Ultegra Di2 สบายสุด |
| Giant TCR Advanced Pro 0 | 289,000 | Dura-Ace Di2 เร็วสุด |
| รุ่น | ราคา (บาท) | ไฮไลท์ |
|---|---|---|
| Giant Explore E+ 4 | 59,000 | รุ่นเริ่มต้น 375Wh |
| Giant Explore E+ 2 | 79,000 | SyncDrive Sport 500Wh |
| Giant Explore E+ 1 | 99,000 | SyncDrive Pro 625Wh |
| Giant Stance E+ 2 | 129,000 | E-MTB Full Suspension |
| Giant Trance E+ Pro | 189,000 | E-MTB คาร์บอน |
| รุ่น | ราคา (บาท) | ขนาดล้อ | อายุ |
|---|---|---|---|
| Giant Pre | 2,500 | 12" | 2-4 ขวบ |
| Giant Animator 16 | 4,500 | 16" | 4-6 ขวบ |
| Giant Animator 20 | 5,500 | 20" | 6-8 ขวบ |
| Giant XTC Jr 24 | 8,500 | 24" | 8-12 ขวบ |
| รุ่น | ราคา (บาท) | ไฮไลท์ |
|---|---|---|
| Giant Expressway 1 | 15,500 | ล้อ 20" พับได้ |
| Giant Expressway 2 | 12,500 | รุ่นเริ่มต้น |
| รุ่น | ราคา (บาท) | ไฮไลท์ |
|---|---|---|
| Giant Revolt 2 | 45,000 | อลูมิเนียม Tiagra |
| Giant Revolt Advanced 2 | 89,000 | คาร์บอน 105 |
| Giant Revolt Advanced Pro | 159,000 | คาร์บอน Ultegra |
1. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ราคาไม่รวมอุปกรณ์เสริม เช่น ไฟ กระดิ่ง ที่ใส่ขวดน้ำ
3. กรุณาสอบถามราคาและสต็อกสินค้าที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ
4. มีบริการผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน สำหรับบางรุ่น
5. รับประกันเฟรมตลอดอายุการใช้งาน (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)